一、中心简介
广东省东莞市质量监督检测中心(以下简称“东莞质检中心”)成立于1987年,注册资金达2.4亿元,实验室面积超过72000平方米,拥有3200多台套高精尖科研仪器设备,具备2300类产品的检测能力,已建成信息技术设备、纸制品、半导体光源产品、模具及智能加工装备共五个国家级检验中心,食品、珠宝首饰、光电产品、太阳能产品、家具、信息传输线缆、服装、毛织品、包装、塑料皮革、文教体育用品、生态家居产品、电子信息配件、智能制造装备、印刷制品环保安全检验站(正在筹建)共十五个省级检验站,是国家科研创新和质量基础平台。
东莞质检已通过CMA、CAL实验室资质认定、获得中国合格评定国家认可委员会认可,获得ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证(ISO27001信息安全管理体系在认证中),是国家认监委授权的国家强制性产品认证(CCC)指定实验室、中国质量认证中心(CQC)授权实验室、中国标准化研究院人类工效学华南测评中心。
多年来,东莞质检充分发挥检验检测公共服务平台作用,坚持以科学评定质量、以匠心坚守底线,带领着一支以科技领军人才为核心的高素质团队全天候捍卫产品质量安全,在企业和市场间传递信任,提升企业的质量竞争力,服务产业高质量发展,为政府质量监督、企业质量管理、地方经济发展提供了强有力的技术支撑,积极助力全民提升质量意识,为品质生活保驾护航。
二、招聘岗位
为满足我中心的用人需求以及持续发展需要,吸引更多优秀人才,特向社会各界公开招聘以下岗位:
序号 | 岗位名称 | 需求人数 | 岗位职责 | 学历要求 | 专业要求 | 其他 |
1 | 政务专员 | 3 | 政务营销任务 | 本科及以上 | 客户关系管理、市场营销、工商管理 | 2年及以上销售经验者优先,C级以上驾照 |
2 | 政务助理 | 2 | 政务业务管理 | 本科及以上 | 项目管理、数理统计及图书馆 | 有PMP资格或中级以上职称者优先 |
3 | 高级专员 | 2 | 开拓大型企业、高校、研究机构目标客户 | 本科及以上 | 机电一体、机械自动化 | 有机器人、机床、自动化设备专业知识 |
4 | 质量监督员 (食品与消费品) | 1 | 实施质量监控计划 | 本科及以上 | 理工科相关专业 | 质量或化学类工程师以上职称;8年以上检测实验室工作经验,含3年以上实验室管理工作经验; |
5 | 色谱检验组检验工程师 | 2 | 承担色谱检验组的检验任务 | 本科及以上 | 化学分析或食品类 | 硕士及相关经验优先 |
6 | 光谱检验组技术主管 | 1 | 光谱组领域检务的具体落实 | 硕士研究生 | 化学分析 | 熟悉光谱类大型仪器分析技术 |
7 | 微生物检验工程师 | 2 | 承担微生物组的检验任务 | 本科、硕士研究生 | 医学或卫生检验、生物类、微生物学 | 掌握微生物检测的专业知识 |
8 | 食品理化检验工程师 | 1 | 承担食品理化组的检验任务 | 本科及以上 | 化学或食品类 | 掌握食品理化检测的专业知识 |
9 | 服装检验工程师 | 1 | 承担纺织服装检验组的检验任务 | 硕士研究生 | 纺织工程、化学、纺织染整 | 熟悉纺织服装成分检测技术; |
10 | 纸制品检验工程师 | 1 | 承担纸制品检验任务 | 本科及以 | 制浆造纸、印刷 | 初、中、高级都可以 |
11 | 食品理化检验工程师 | 1 | 承担食品理化组的检验任务 | 本科及以上 | 化学或食品相关 | 食品理化检验经验优先 |
12 | 消费品化学检验工程师 | 1 | 承担消费品化学检验任务 | 本科及以上 | 化学分析 | 掌握色谱检验检测的专业知识 |
13 | 快检工程师 | 1 | 承担快检组的检验任务 | 本科及以上 | 化学、生物或医学类 | 熟悉农贸市场快检的专业知识 |
14 | 化工建材检验工程师 | 1 | 承担化工建材组的检验任务 | 本科及以上 | 化学类或建材类专业 | 掌握化工建材检测的专业知识 |
15 | 半导体光源检验工程师 | 1 | 开展照明电器等检测工作 | 本科及以上 | 照明电器、光电、电子信息、电气、机电等理工科专业 | 照明灯具类第三方实验室经验5年以上;能阅读英文文献 |
16 | 半导体光源检验室检验工程师 | 1 | 开展照明电器领域的认证(CCC/CQC/CE/CB) | 本科及以上 | 照明电器、光电、电子信息、电气、机电等理工科专业 | 照明灯具类第三方实验室经验5年以上 |
17 | 半导体光源检验室检验员 | 2 | 开展电线电缆、电器附件等检验 | 本科及以 | 线缆专业 | 电线电缆第三方检验检测 |
18 | 智能加工装备检验工程师 | 1 | 智能加工装备测试 | 本科及以上 | 机械及自动化、机械设计制造、工业电气自动化、机电 | 数控机床、非标自动化研发或验证经验5年以上 |
19 | 智能加工装备检验室副部长 | 1 | 管理以国家智能加工装备质检中心为主体、智能制造装备省站 | 博士或以上/高级职称或以上 | 机电一体化、自动控制、机械工程、智能制造等方向专业 | 有装备类检验检测与研发工作行业从业经验优先;能熟练听说写读英文文献 |
20 | 信息技术检验工程师 | 1 | 承担信息产品认证 | 本科及以 | 电子信息、机电等理工科专业 | IT/AV类产品的第三方检验检测机构经验5年以上 |
21 | 综合组文员 (电子电器检验部) | 1 | 文员工作 | 专科及以上 | 理工科或文秘专业 | 熟练使用OFFICE等计算机办公软件 |
22 | 政策研究员 | 1 | 战略研究及实施管理、新闻媒体对接宣传策划 | 硕士研究生 | 行政管理、工商管理等管理学相关专业 | 应届毕业生 |
23 | 设备管理员(采购) | 1 | 仪器设备采购、设备溯源参数编制、设备验收。 | 硕士及以上学历 | 测控技术及仪器仪表、自动化专业 | 有检测仪器设备校准或管理经验者优先 |
24 | 设备管理员(溯源) | 1 | 供应商评价,编制计划组织仪器设备溯源、验收、建档 | 本科及以上 | 测控技术及仪器仪表、自动化 | 10年以上经验,硕士可放宽;有检测仪器设备校准或管理经验者优先 |
25 | 设备维修高级专员 | 1 | 仪器设备故障分析、维修、管理 | 硕士以上 | 机电工程、自动化专业 | 有检测仪器设备维修和管理经验者优先 |
三、公开招收博士后研究人员
我中心于2013年6月经批准成立广东省东莞市质量监督检测中心分站,坚持科研与发展相结合,与国内知名高校博士后流动站合作,联合培养高端人才。为了适应中心发展需要,引进更多的优秀人才和先进技术,促进产学研的结合,质检中心分站计划加大科研工作力度,以引进更多博士后人才组建项目团队的形式,开展检测技术研究、促进国家级检测平台科研水平提升以及加强我中心人才队伍培养,现面向海内外公开招收博士后研究人员,竭诚欢迎优秀博士前来应聘。
博士后招收条件:
1、获得博士学位一般不超过3年,热爱科研事业,具有科研创新能力和团队协作精神;
2、品学兼优,身体健康,年龄在35周岁以下;
3、在职人员申请博士后必须全脱产;
4、近三年内以第一作者发表SCI、EI、CPCI-S、SSCI或CSSCI收录学术研究论文1篇或在中文核心期刊发表学术研究论文2篇。
招生计划:
科研项目计划 | 意向合作院所流动站 | 招收人数 | 具体要求 |
研究工业机器人刚性机械臂运动过程中的振动抑制问题 | 985、211高校 | 1 | 熟悉机器人动力学、模态分析、振动学 |
纸制品绿色发展方向研究(质量安全方向) | 985、211高校 | 1 | 博士期间为制浆造纸专业,专业方向以化学导向为主 |
材料成型过程模拟 | 985、211高校 | 1-2 | 熟悉注塑、压铸、冲压成型任一工艺;博士阶段课题与计算机工艺模拟相关;.熟练掌握最少一种商业模拟软件;具有工业工厂实际经验。 |
无线产品电磁兼容性能研究 | 985、211高校 | 1 | 射频专业 |
电池正负极材料检验方法研究 | 985、211高校 | 1 | 电化学专业、高分子专业 |
招聘流程:
1、提交申请材料:(1)个人简历;(2)博士后申请表(附件下载)
2、初步审核:本站将根据申请者提交材料进行初步审核,并通知初审合格者参加面试。
3、组织面试:本站将组织专家召开评审会,对初审合格者进行统一面试,择优录取。具体时间另行通知。
三、福利待遇
本科、硕士待遇:
1、以上岗位薪酬面谈;符合政策规定的可协助申请东莞市及松山湖高新区引进人才补贴及其他福利待遇。
2、我中心将提供专业、安全、舒适的工作环境;完善的培训管理体系及外出培训机会;良好的晋升空间;丰富多彩的员工生活。
博士后待遇:
1、年薪16万元以上,给予缴纳“五险一金”。
2、在站期间免费提供至少二房一厅生活设施齐全的套房一套。
3、根据项目情况提供公用或专用实验室,保证研究经费,根据需要指定院内资深专家为导师和配备相关助手,确保在站工作顺利进行。
4、在站期间在重要刊物上发表有显著影响力的论文或取得显著科研成果的,可给予奖励。
5、在站期间享受和东莞质检中心正式聘用职工同等福利待遇。
6、协助办理博士后落户、配偶及未成年子女随迁、子女入托、入学的有关事宜。
7、对于在站期间工作表现突出,有意进入质检中心的博士后,可在出站后聘为东莞质检中心正式员工并做为学科带头人培养。
四、联系方式
联系人:张小姐
联系电话:0769-23077292
邮箱:zhaopin@gddqt.com,请以“应聘职位+姓名+毕业学校+专业+东方英才网”为主题发送简历
地址:广东省东莞市松山湖科技产业园区工业南路2号
附件:博士后申请表